ZINGER商旅大贏家規格配備表
車型 | 雅緻型* | 標緻型 | 精緻型 | 豪華型 | 旗艦型 | ||
車價 | 61.3萬 | 62.9萬 | 65.9萬 | 70.9萬 | 73.9萬 | ||
規格尺寸 | 全長 | mm | 4,610 | ||||
全寬 | mm | 1,775 | |||||
全高 | mm | 1,790 | |||||
軸距 | mm | 2,720 | |||||
最小迴轉半徑 | m | 5.3 | |||||
油箱容量 | L | 65 | |||||
引擎動力 | 引擎型式 | 4G69 直列四缸 16V | |||||
排氣量 | c.c | 2,378 | |||||
壓縮比 | 9.8 : 1 | ||||||
適用燃油 | 92或以上無鉛汽油 | ||||||
最大馬力 | ps﹝kW﹞ / rpm | 136﹝100﹞/ 5,250 | |||||
最大扭力 | kgf·m / rpm | 21.0 / 2,300 | |||||
系統結構 | 變速系統 | 五速自排 | |||||
齒輪比 | 1檔 | 3.827 | |||||
2檔 | 2.368 | ||||||
3檔 | 1.520 | ||||||
4檔 | 1.000 | ||||||
5檔 | 0.834 | ||||||
R檔 | 2.613 | ||||||
最終傳動比 | 4.222 | ||||||
傳動方式 | 前置引擎後輪驅動 | ||||||
前懸吊系統/後懸吊系統 | 雙A臂懸吊系統附防傾桿/多連桿懸吊系統附防傾桿 | ||||||
煞車型式 | 前碟後鼓 | ||||||
輪胎 | 205/70 R15 | 225/55 R17 | |||||
安全 | 三合一盲區偵測警示系統(BSW、LCA、RCTA)※ | ─ | ○ | ○ | ○ | ● | |
光感應自動啟閉頭尾燈 | ─ | ● | ● | ● | ● | ||
CHL安全護送照明系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
AWS事故警示燈號※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前座SRS氣囊(駕駛座/前乘客座) ※ | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ||
雙前座安全帶自動預縮功能※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ASL防暴衝自排鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ABS防鎖定煞車系統※ | ─ | ● | ● | ● | ● | ||
EBD電子煞車力分配系統※ | ─ | ● | ● | ● | ● | ||
BOS煞車優先系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TPMS無線胎壓偵測系統※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
RISE高剛性車體 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
定速巡航系統※ | ─ | ─ | ● | ● | ● | ||
多功能方向盤(定速系統/音響控制) | ─ / ─ | ─ / ─ | ● / ─ | ● / ─ | ● / ● | ||
荷重感知閥(L.S.P.V.) | ● | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
霧燈(前/後) | ─ / ● | ─ / ● | ─ / ● | ● / ● | ● / ● | ||
頭燈手動水平調整功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
後窗間歇式雨刷/後窗除霧線 | ─ / ● | ─ / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ||
遙控防盜器 | ─ | ● | ● | ● | ● | ||
倒車雷達 | ─ | ─ | ● | ● | ● | ||
兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
換道方向燈快撥功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外觀 | 鍍鉻水箱護罩 | ● | ● | ● | ● | ● | |
晶鑽頭燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前保桿霧銀飾板/前霧燈罩霧銀飾板/ 側裙霧銀飾板 | ─ | ─ | ─ | ● | ● | ||
車側輪弧 | ─ | ─ | ─ | ● | ● | ||
不鏽鋼窗框飾條 | ─ | ─ | ─ | ─ | ● | ||
大型飛掠尾翼 | ─ | ─ | ● | ● | ● | ||
LED冷光門檻踏板 | ─ | ─ | ─ | ─ | ● | ||
後保桿不鏽鋼飾條 | ─ | ─ | ─ | ─ | ● | ||
尾門牌照框飾板 | ● (鈦銀) | ● (鈦銀) | ● (鈦銀) | ● (鈦銀) | ● (鈦銀) | ||
車門窗框飾黑處理 | ─ | ─ | ─ | ● | ● | ||
啟握式車門外把手 | ● (黑色) | ● (黑色) | ● (車身色) | ● (車身色) | ● (車身色) | ||
車側後視鏡 | ● (黑色) | ● (黑色) | ● (車身色) | ● (車身色) | ● (車身色) | ||
車側後視鏡鏡面調整 | ● (手動) | ● (手動) | ● (電動) | ● (電動) | ● (電動) | ||
LED鑽帶方向燈 | ─ | ○ | ○ | ● | ● | ||
車側電動折疊後視鏡(附遙控啟閉) | ─ | ○ | ○ | ● | ● | ||
鋁合金輪圈 | ─ | ─ | ● (15吋) | ● (17吋) | ● (17吋) | ||
印刷式天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
內裝 | 內裝色 | 黑灰 | 黑灰 | 黑灰 | 黑灰 | 黑灰 | |
多功能行車資訊顯示系統 | ─ | ─ | ─ | ● | ● | ||
ECO MODE節能模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高低可調動力方向盤 | ● | ● | ● | 皮質 | 皮質 | ||
中控台飾板 | ● (鈦銀) | ● (鈦銀) | ● (鈦銀) | ● (鋼琴黑烤漆) | ● (鋼琴黑烤漆) | ||
中控台置物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
大型前座中央扶手(置物盒功能) | ● | ● | ● | ● (銀色飾條) | ● (銀色飾條) | ||
中央前後座置杯架 (前X2,後X2) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前座煙灰盒/前座USB | ●/─ | ●/─ | ─/● | ─/● | ─/● | ||
前座遮陽板(駕駛座附票夾) | ● | ● | ● | ● (副駕駛座附 化妝鏡) | ● (副駕駛座附 化妝鏡) | ||
四門電動窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
排檔桿頭 | ● | ● | ● | 皮質 / 鋼琴黑烤漆 | 皮質 / 鋼琴黑烤漆 | ||
排檔座面板 | ● (黑色) | ● (黑色) | ● (鈦銀) | ● (鋼琴黑烤漆) | ● (鋼琴黑烤漆) | ||
四門扶手飾板 | ● (黑色) | ● (黑色) | ● (黑色) | ● (鋼琴黑烤漆) | ● (鋼琴黑烤漆) | ||
內車門把手 | ● (黑色) | ● (黑色) | ● (黑色) | ● (鈦銀) | ● (鈦銀) | ||
手煞車拉柄釋放鈕 | ● (黑色) | ● (黑色) | ● (黑色) | ● (鍍鉻) | ● (鍍鉻) | ||
排檔頭釋放鈕 | ● (鍍鉻) | ● (鍍鉻) | ● (鍍鉻) | ● (鍍鉻) | ● (鍍鉻) | ||
前座閱讀燈及車室室內燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
座椅 | 座椅材質 | 平織布/皮質 | 平織布/皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | |
前排椅前後滑動 / 椅背傾斜調整 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
車室座椅全平躺功能 | ─ | ─ | ● | ● | ● | ||
二排椅功能 | 前後滑動 | ─ | ─ | ● | ● | ● | |
前翻摺疊 / 椅背傾斜調整 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
6/4分離收折 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
後席地圖袋 | ─ | ─ | ● (副駕駛座椅背) | ● (副駕駛座椅背) | ● (副駕駛座椅背) | ||
空調音響 | 冷暖空調 | ● | ● | ● | ● | ● | |
後座獨立空調 | ─ | ─ | ● | ● | ● | ||
觸控式多功能DVD影音系統 | ─ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
CD音響主機(支援MP3/WMA讀取) | ● (1 DIN) | ● (1 DIN) | ● (2 DIN) | ● (2 DIN) | ─ | ||
高傳真揚聲器 | 2支 | 4支 | 4支 | 4支 | 4支 | ||
能源效率 | 年耗油量(L)(註1) | 1,376 | 1,415 | ||||
測試值(km/L)(註2) | 10.9 | 10.6 | |||||
能源效率等級(註3) | 1級 |
1. 以年平均行駛15,000公里除以油耗測試值計算,本車型油耗值採用歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之油耗測試方法。
2. 本規配表內所揭示之平均油耗測試値係在控制溫度及溼度的實驗室,不受外界天候及路況的影響,並依規定的行車型態在車燈、車上空調系統及音響不啟動狀況下,於車體動力計上由專業人員行駛測得,故車型油耗値相對而言較為客觀。民眾在道路上開車時,因受天候、路況、塞車、使用車上空調系統、甚至駕駛者開車習慣等因素影響,實際每公升汽油於道路上行駛的公里數,一般而言低於本網站所登錄之測試値。
3. 能源等級共分為5級,於該認證車型同排氣量等級下之相對比較結果,1級耗油較少,5級耗油較多。能源效率排氣量等級範圍為1,801~2,400 c.c.。
4. ●標準配備 / ○售服選配 / ─無此配備
5. 本車全車系新車保證期為3年或10萬公里,視何者先到為準。
6. 本規配表內容僅供參考,如與實車不符,請以實車為準,本公司保留規格配備變更或停用之權利。
7. 表列數值為標準值,未含容許公差。
8. *表示該車型為訂單車。
9. 上述車輛型式安全審驗合格為小客貨兩用車。
10. 雙前座安全帶自動預縮功能作動條件說明:
◎SRS絕對無法完全取代安全帶,為了能夠在各種形式的碰撞及事故中獲得最佳的保護,駕駛人及車內所有乘員都務必繫上安全帶。
◎自動預縮功能僅在氣囊作動時,啟動預縮器系統,立即將安全帶縮回。
11. 標註※之配備動作條件可能因環境狀況有所限制,詳細說明以及其它產品訊息可查詢電腦版官網
2. 本規配表內所揭示之平均油耗測試値係在控制溫度及溼度的實驗室,不受外界天候及路況的影響,並依規定的行車型態在車燈、車上空調系統及音響不啟動狀況下,於車體動力計上由專業人員行駛測得,故車型油耗値相對而言較為客觀。民眾在道路上開車時,因受天候、路況、塞車、使用車上空調系統、甚至駕駛者開車習慣等因素影響,實際每公升汽油於道路上行駛的公里數,一般而言低於本網站所登錄之測試値。
3. 能源等級共分為5級,於該認證車型同排氣量等級下之相對比較結果,1級耗油較少,5級耗油較多。能源效率排氣量等級範圍為1,801~2,400 c.c.。
4. ●標準配備 / ○售服選配 / ─無此配備
5. 本車全車系新車保證期為3年或10萬公里,視何者先到為準。
6. 本規配表內容僅供參考,如與實車不符,請以實車為準,本公司保留規格配備變更或停用之權利。
7. 表列數值為標準值,未含容許公差。
8. *表示該車型為訂單車。
9. 上述車輛型式安全審驗合格為小客貨兩用車。
10. 雙前座安全帶自動預縮功能作動條件說明:
◎SRS絕對無法完全取代安全帶,為了能夠在各種形式的碰撞及事故中獲得最佳的保護,駕駛人及車內所有乘員都務必繫上安全帶。
◎自動預縮功能僅在氣囊作動時,啟動預縮器系統,立即將安全帶縮回。
11. 標註※之配備動作條件可能因環境狀況有所限制,詳細說明以及其它產品訊息可查詢電腦版官網
以上資料來源http://www.zinger.com.tw
沒有留言:
張貼留言
歡迎大家踴躍留言