中華菱利廂車規格配備表
主要規格
車型
| 1.3L | ||||||
4WD | 2WD | ||||||
5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | |||
CG422(訂作車) | CG425 | CG212 | CG215 | CG218 | |||
乘員數 | 人 | 2 | 5 | 2 | 5 | 8 | |
規格尺寸 | 全長 | mm | 4,140 | ||||
全寬 | mm | 1,570 | |||||
全高 | mm | 1,950 | |||||
軸距 | mm | 2,610 | |||||
總重 | kg | 1,850 | |||||
空車重 | kg | 1,265 | 1,310 | 1,210 | 1,250 | 1,290 | |
載重 | kg | 585 | 540 | 640 | 600 | 560 | |
最小迴轉半徑 | M | 5.2 | 4.8 | ||||
油箱容量 | L | 48 | |||||
引擎動力 | 引擎型式 | 直列四缸16汽門多點噴射 | |||||
排氣量 | c.c | 1,299 | |||||
缸徑 x 衝程 | mm | 71 x 82 | |||||
壓縮比 | 10:1 | ||||||
適用燃油 | 92以上無鉛汽油 | ||||||
防治污染系統 | 三元觸媒轉換器+密閉式PCV+EEC | ||||||
最大馬力 | ps[KW]/rpm | 87[63.8] /6,250 | |||||
最大扭力 | kg-m / rpm | 11.4 / 5,250 | |||||
系統結構 | 變速系統 | 5速手排 | |||||
變速箱齒輪比 | 1檔 | 4.200 | 3.992 | ||||
2檔 | 2.250 | 2.150 | |||||
3檔 | 1.378 | 1.432 | |||||
4檔 | 1.000 | 1.000 | |||||
5檔 | 0.807 | 0.862 | |||||
R檔 | 3.776 | 4.220 | |||||
4WD加力箱齒輪比 | 4H | 1.000 | - | ||||
4L | 1.672 | - | |||||
最終傳動比 | 6.142 | 4.875 | |||||
傳動方式 | 前置引擎四輪驅動 | 前置引擎後輪驅動 | |||||
4WD附加力檔 | ● | - | |||||
前懸吊系統 | 獨立麥花臣式附防傾桿 | ||||||
後懸吊系統 | 車軸式葉片彈簧 | ||||||
煞車型式 | 前碟後鼓 | ||||||
輪胎 | 165R13 | ||||||
安全 | |||||||
荷重感知閥(L.S.P.V.) | ● | ||||||
霧燈(前/後) | ●/●(後保桿嵌入式) | ||||||
頭燈手動水平調整 | ● | ||||||
第三煞車燈 | ● | ||||||
間歇性前雨刷 | ● | ||||||
後窗雨刷 | ● | ||||||
後窗除霧線 | ● | - | ● | ||||
遙控中控門鎖 | ● | - | ● | ● | |||
中門兒童安全鎖 | - | ● | - | ● | |||
行車電腦防盜裝置 | ● | ||||||
可潰縮方向機柱 | ● | ||||||
前/中門防撞鋼樑 | ● | ||||||
尾門照地鏡 | ● | - | ● | ● | |||
雙前座ELR三點式安全帶 | ● | ||||||
後座安全帶(二排椅/三排椅) | -/- | ●/- | -/- | ●/- | ●/● | ||
TPMS無線胎壓偵測系統 | ● | ||||||
外觀 | |||||||
鍍鉻前飾板 | ● | ||||||
前保桿進氣口防護網 | ● | ||||||
晶鑽頭燈 | ● | ||||||
保險桿(前/後) | 車身色 | 黑色 | 車身色 | ||||
牌照框飾條 | 車身色 | 黑色 | 車身色 | ||||
擋泥板(前/後) | ● | ||||||
車門外把手 | 黑色 | ||||||
車外後視鏡 | 黑色 | ||||||
車身貼紙 | ● | ||||||
輪圈蓋 | - | - | - | ● | |||
鋁合金輪圈 | ● | - | |||||
內裝 | 動力方向盤 | ●(EPS電動輔助) | ● | ||||
前門電動窗 | ● | - | ● | ● | |||
室內燈(前座/後車廂) | ●/● | ||||||
置杯架(前座/二排) | ●/- | ●/● | ●/- | ●/● | |||
前座雙層手套箱 | ● | ||||||
雙前座遮陽板(駕駛座附置票夾) | ● | ||||||
門檻踏板(前/中門) | ●/● | ||||||
地毯材質 | 絨布 | 膠皮 | 絨布 | ||||
全覆式內裝 | ● | - | ● | ||||
座椅 | |||||||
座椅材質 | 平織布 | 膠皮 | 平織布 | ||||
頭枕(前座/二排/三排) | ●(2/-/-) | ●(2/2/-) | ●(2/-/-) | ●(2/-/-) | ●(2/2/2) | ||
前座椅 | 前後滑動 | ● | ●(駕駛座) | ● | |||
躺平功能 | ● | ||||||
椅背地圖袋 | ● | - | ● | ||||
二排椅 | 椅背傾斜調整 | - | ● | - | ● | ||
前翻折疊 | - | ● | - | ● | |||
三排椅 | 前翻折疊 | - | - | - | ● | ||
儀表板 | 引擎轉速表 | ● | |||||
殘油警示燈 | ● | ||||||
鑰匙未拔/大燈未關警示裝置 | ● | ||||||
空調音響 | |||||||
冷暖空調 | ● | ||||||
前後獨立空調 | ● | - | ● | ||||
CD音響主機(支援MP3/WMA讀取) | ● | ||||||
音響喇叭數 | 4支 | 2支 | 4支 | ||||
能源效率 | 年耗油量(註1) | L | 1,364 | 1,210 | 1,200 | 1,200 | |
測試值 | km/L | 11.0 | 12.4 | 12.5 | 12.3 | ||
能源效率等級(註2) | 2 | 1 | 1 | 1 |
註:
1. 以年平均行駛15,000公里除以油耗測試值計算,本車型油耗值採用歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令測試方法
2. .能源等級共分為5級,於該認證車型同排氣量等級下之相對比較結果,1級耗油較少,5級耗油較多
3. 能源效率排氣量等級範圍1.3L車型為1,201~1,800 c.c.
4. 本網站所揭示之平均油耗測試值係在控制溫度及濕度的實驗室,不受外界天候及路況的影響,並依規定的行車型態在車燈、車上空調系統及 音響不啟動情況下,
於車體動力計上由專業人員行駛測得,故車型油耗值相對而言較為客觀。民眾在道路開車時,因受天候、路況、塞車、使用車上空調、載重、甚至駕駛者開車習
慣等因素影響,實際每公升汽油於道路上行駛的公里數,一般而言低於本網站所登錄之測試值
5. ●:標準配備 / ─:無此配備
6. 本車全車系新車保證期為3年或10萬公里,視何者先到為準
7. 同級車為1.0~1.6L之廂式小客貨車
8. 載重空間縱深量測值為中央扶手底座至車尾底板膠皮壓條之距離
9. 本網站內容僅供參考,如與實車不符,請以實車為準,本公司保留產品規格配備變更或停用之權利
10. 配備作動條件可能因環境狀況有所限制,相關產品訊息可查詢:http://veryca.mitsubishi-motors.com.tw/
11. 表列數值為標準值,未含容許公差
1. 以年平均行駛15,000公里除以油耗測試值計算,本車型油耗值採用歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令測試方法
2. .能源等級共分為5級,於該認證車型同排氣量等級下之相對比較結果,1級耗油較少,5級耗油較多
3. 能源效率排氣量等級範圍1.3L車型為1,201~1,800 c.c.
4. 本網站所揭示之平均油耗測試值係在控制溫度及濕度的實驗室,不受外界天候及路況的影響,並依規定的行車型態在車燈、車上空調系統及 音響不啟動情況下,
於車體動力計上由專業人員行駛測得,故車型油耗值相對而言較為客觀。民眾在道路開車時,因受天候、路況、塞車、使用車上空調、載重、甚至駕駛者開車習
慣等因素影響,實際每公升汽油於道路上行駛的公里數,一般而言低於本網站所登錄之測試值
5. ●:標準配備 / ─:無此配備
6. 本車全車系新車保證期為3年或10萬公里,視何者先到為準
7. 同級車為1.0~1.6L之廂式小客貨車
8. 載重空間縱深量測值為中央扶手底座至車尾底板膠皮壓條之距離
9. 本網站內容僅供參考,如與實車不符,請以實車為準,本公司保留產品規格配備變更或停用之權利
10. 配備作動條件可能因環境狀況有所限制,相關產品訊息可查詢:http://veryca.mitsubishi-motors.com.tw/
11. 表列數值為標準值,未含容許公差
售價:
4WD
2人座 CG422 58.2萬 (停售)
5人座 CG425 59.2萬 (停售)
2WD
2人座 CG212 48.6萬
5人座 CG215 50.3萬 (停售)
8人座 CG218 52.8萬 (停售)
購車詢問專線:
中華三菱匯豐汽車涂凱竣經理
電話:0960-569082
LINE: staralan
<PS : 得利卡車系、菱利車系只有三菱匯豐汽車專賣!三菱順X汽車皆是跟匯豐出車.購車後服務還是匯豐汽車比較直接有保障>
2018.8.3更新
沒有留言:
張貼留言
歡迎大家踴躍留言