OUTLANDER 公司放大絕招了.
本月購車送10萬配備免費升級耶!(如上表)
這麼好的優惠.讓您省下不少.
之前還沒下手的您.
這真的是最好的時機!快拿起您的手機!!!
再送
購車專線:
0960-569082 涂凱竣副理
Line:staralan
OUTLANDER 規格配備表 | |||||||||||||||||
驅動系統 | 2WD | 4WD | |||||||||||||||
車型 | 雅緻型* | 典雅型 | 時尚型 | 華貴型 | 經典型 | 進階型 | 尊榮型* | ||||||||||
| 82.2萬 | 85.2萬 | 91.2萬 | 98.2萬 | 94.2萬 | 107.2萬 | 117.2萬 | ||||||||||
乘坐人數 | 5人 | 7人 | |||||||||||||||
| 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | ||||||||||
| 4,655x1,800x1,680 / 2,670 | ||||||||||||||||
引擎型式 | 新世代高效能2.4L MIVEC鋁合金引擎 | ||||||||||||||||
| 168 [124] / 22.4 [220] | ||||||||||||||||
變速系統 | INVECS - III 智慧型無段變速系統 | ||||||||||||||||
安 全 配 備 | ACC主動車距控制巡航系統 / FCM主動式智慧煞車輔助系統 | - | - | - | ●/● | - | ●/● | ●/● | |||||||||
ASC車身動態穩定控制系統 / TCL循跡防滑控制系統 | - | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ||||||||||
HSA陡坡起步輔助系統/BAS煞車力輔助系統 | ●/- | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ||||||||||
ABS防鎖定煞車系統/BOS煞車優先系統/ EBD電子煞車力分配系統 | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ||||||||||
ESS智慧型緊急煞車警示系統 / CHL 安全護送照明系統 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ||||||||||
TPMS無線胎壓偵測系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
光感應自動啟閉頭尾燈 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ||||||||||
SIDE VIEW車側影像輔助系統 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
倒車影像輔助系統 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
SRS氣囊數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||
超廣角HID氣體放電式頭燈(附自動水平調整) | - | - | - | - | - | ● | ● | ||||||||||
外 觀 | 日本原裝靚化水箱護罩 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
日本原裝OUTLANDER引擎蓋銘板 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
LED頭燈組 / LED尾燈組 | - | - | - | ◎/◎ | - | ◎/◎ | ◎/◎ | ||||||||||
鋁合金輪圈 | 16吋 | 16吋 | 18吋 | 18吋 | 18吋 | 18吋 | 18吋 | ||||||||||
鋁合金車頂行李架 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
前霧燈 / 鑽帶方向燈 / 車側電動摺疊後視鏡 | - | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ||||||||||
內 裝 | 高反差儀表板 / 全彩多功能行車資訊顯示幕 | - | - | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | |||||||||
座椅材質 | 皮布 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | ||||||||||
全功能防夾電動天窗 | - | - | - | ● | - | ● | ● | ||||||||||
八向電動調整駕駛座椅 | - | - | - | - | - | ● | ● | ||||||||||
科 技 空 調 影 音 | Panasonic多功能觸控式音響 (整合DVD、衛星導航、數位電視、藍芽連結通訊/音樂、USB、AUX-IN功能) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
ECO MODE節能輔助系統(節能輔助顯示/節能指示/節能駕駛評分系統) | ●/-/- | ●/-/- | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ||||||||||
多功能整合式方向盤(定速/音響) | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ||||||||||
恆溫空調(附粉塵過濾裝置) | ● | ● | ● | 雙區 | ● | 雙區 | 雙區 | ||||||||||
智慧感應鑰匙 / Push Start智慧觸控啟動系統 | - | - | ●/● | ●/● | - | ●/● | ●/● | ||||||||||
遙控電動啟閉尾門 | - | - | - | - | - | ● | ● |
註: | 1. | ●標準配備 / ◎售服標準配備 / ─無此配備 |
2. | 本車型油耗值採用歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令油耗測試方法。 | |
3. | 油耗資料13.8 km/L為雅緻型、典雅型之測試值,年耗油量為1,087L,能源效率等級1;時尚型與華貴型油耗測試值為13.6km/L,年耗油量為1,103L,能源效率等級1;經典型與進階型油耗測試值為12.9km/L,年耗油量為1,163L,能源效率等級1;尊榮型油耗測試值為12.8km/L,年耗油量為1,172L,能源效率等級2。年耗油量以年平均行駛15,000公里除以油耗測試值計算。 | |
4. | 能源等級共分為5級,於該認證車型同排氣量等級下之相對比較結果,1級耗油較少,5級耗油較多。 | |
5. | 能源效率排氣量等級範圍為1,801~2,400 c.c. | |
6. | 本網站所揭示之平均油耗測試值係在控制溫度及濕度的實驗室,不受外界天候及路況的影響,並依規定的行車型態在車燈、車上空調系統及音響不啟動狀況下,於車體動力計上由專業人員行駛測得,故車型油耗值相對而言較為客觀。民眾在道路上開車時,因受天候、路況、塞車、使用車上空調系統、甚至駕駛者開車習慣等因素影響, 實際每公升汽油於道路上行駛的公里數,一般而言低於本網站所登錄之測試值。 | |
7. | 本網站尊榮型車輛型式安全審驗合格為小客車,其餘車型為小客貨兩用車。 | |
8. | 本車全車系新車保證期為3年或10萬公里,視何者先到為準。 | |
9. | 本網站內容僅供參考,如與實車不符,請以實車為準,本公司保留規格配備變更或停用之權力。 | |
10. | *表示該車型為訂單車型。 | |
資料來源:http://www.5230.com.tw/act/201605outlander/ |
沒有留言:
張貼留言
歡迎大家踴躍留言