
新‧三菱得利卡 貨床車 規格配備表 |
| | | 車型 | 標準型 | 豪華型 |
| | | 底盤車 | 貨床車 | 寬貨床車 | 貨床車 | 寬貨床車 |
| 主要規格 | | | TG14T
49.7萬 | TG14W
51.2萬 | TG15W
51.7萬 | TG16W
51.9萬 | TG17W
52.4萬 |
| 規格尺寸 | 乘員人數 人 | 3 |
| 全長 mm | 4,730 | 4,945 | 4,945 | 4,945 | 4,945 |
| 全寬 mm | 1,695 | 1,800 | 1,900 | 1,800 | 1,900 |
| 全高 mm | 1,820 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 |
| 貨台全長 mm | ─ | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 |
| 貨台全寬 mm | ─ | 1,635 | 1,734 | 1,635 | 1,734 |
| 貨台全高 mm | ─ | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 軸距 mm | 2,470 |
| 前輪距 mm | 1,445 |
| 後輪距 mm | 1,380 |
| 總重 kg | 2,715 |
| 空車重kg | 1,235 | 1,510 | 1,540 | 1,510 | 1,540 |
| 載重 kg | ─ | 1,205 | 1,175 | 1,205 | 1,175 |
| 最小迴轉半徑 M | 4.9 |
| 油箱容量 L | 55 |
| 引擎動力 | 引擎型式 | 4G64直列四缸16汽門多點噴射 |
| 總排汽量 cc | 2,351 |
| 缸徑×衝程mm*mm | 86.5 * 100 |
| 壓縮比 | 9:1 |
| 適用油料 | 92以上無鉛汽油 |
| 最大馬力 ps/rpm | 116/5,000 |
| 最大扭力 kg-m/rpm | 19.2/3,000 |
| 電瓶 V-AH | 12-28 (5 HR) |
| 發電機 V-A | 12-75 | 12-55 |
| 系統結構 | 離合器 | 乾單板式 |
| 變速系統 | 5速手排 |
| 齒輪比 | 1檔 | 3.967 |
| 2檔 | 2.136 |
| 3檔 | 1.360 |
| 4檔 | 1.000 |
| 5檔 | 0.856 |
| 倒檔 | 3.578 |
| 最終傳動比 | 4.875 |
| 傳動方式 | 前置引擎後輪驅動 |
| 前懸吊系統 | 叉骨式與扭力桿式獨立懸吊 |
| 後懸吊系統 | 車軸式葉片彈簧(六片) |
| 煞車 型式 | 前煞車:14吋雙油壓缸碟式煞車 |
| 後煞車:10.6吋大型鼓式煞車 |
| 煞車系統 | 油壓附真空倍力裝置 |
| 輪胎 | 185R14C-8PR |
| 安全 | 車門防撞鋼樑 | ─ | ● |
| TPMS無線胎壓偵測系統 | ● |
| 荷重感知閥(L.S.P.V.) | ● |
| 前霧燈 | ● |
| 後霧燈 | ● |
| 頭燈手動水平調整 | ● |
| 遙控中控門鎖 | ● |
| 遙控防盜器 | ● |
| 行車電腦防盜裝置 | ● |
| 前座兩側ELR三點式安全帶 | ● (中座二點式) |
| 外觀 | 鍍鉻前飾板 | ● |
| 晶鑽頭燈 | ● |
| 前保險桿 | 黑色 | 車身色 |
| 車身貼紙 | ─ | ● |
| 工具箱 | ─ | ● |
| 內裝 | 高低可調動力方向盤 | ● |
| 電動窗 | ● |
| 座椅 | 前後滑動 | ●(駕駛座) |
| 椅背傾斜調整 | ●(駕駛座) |
| 座椅材質 | 膠皮 | 平織布 |
| 中座椅背置物盒 | ─ | ● |
| 引擎轉速表 | ● |
| 空調音響 | 冷暖空調 | ● |
| CD音響主機(支援MP3/WMA讀取) | ● |
| 獨立USB接頭 | ● |
| 音響喇叭數 | 2支 |
| 製造:中華汽車 |
| 註: |
- ● 標準配備 / ─ 無此配備
- 標準型寬貨床車(TG15W)與豪華型寬床貨車(TG17W)為訂作車型
- 本車全車系新車保證期為3年或10萬公里,視何者先到為準
- 本網站規格配備僅供參考,如與實車不符,請以實車為準,本公司保留產品規格配備變更及停用之權利
- 表列數值為標準值,未含容許公差
|
車型差異:
得利卡 貨車 2351CC | TG14W
標準木床
| 標準型3人座+CD+電動窗+頭燈手動水平調整+後霧燈 | 512,000 |
TG16W
豪華木床 | 同上+工具箱+平織布椅+防撞鋼樑+中椅置物盒+保桿車身同色 | 519,000 |
TG15W
標準寬木床 | TG14W+寬木床(較標
準木床寬10公分) | 517,000 |
TG17W
豪華寬木床 | TG16W+寬木床(較標準木床寬10公分) | 524,000 |
得利卡 底盤車 |
|
|
|
TG14T
底盤車打造箱體用
| 3人座、有A/C+CD+電動窗 | 497,000 |
◆本車價表規格配備僅供參考,實際價格規格配備請以實車為主◇2018.08.01◆
<車色>
購車詢問專線:
中華三菱匯豐汽車涂凱竣經理
電話:0960-569082
LINE:staralan
<PS : 得利卡車系、菱利車系只有三菱匯豐汽車專賣!三菱順X汽車皆是跟匯豐出車.購車後服務還是匯豐汽車比較直接有保障>
2018.8.1更新
沒有留言:
張貼留言
歡迎大家踴躍留言