新‧三菱得利卡 客貨車 規格配備表 | ||||
![]() | 車型 | 標準型 | 豪華型 | |
| 主要規格 | TG148 | TG168 | ||
| 乘員數 人 | 8 | 8 | ||
| 規格尺寸 | 全長 | mm | 4,745 | |
| 全寬 | mm | 1,690 | ||
| 全高 | mm | 1,960 | ||
| 後車廂內長 | mm | 2,580 | ||
| 後車廂內寛 | mm | 1,414 | ||
| 後車廂內高 | mm | 1,365 | ||
| 軸距 | mm | 2,435 | ||
| 前輪距 | mm | 1,445 | ||
| 後輪距 | mm | 1,380 | ||
| 最低地上高 | mm | 170 | ||
| 總重 | kg | 2,510 | ||
| 車重 | kg | 1,595 | ||
| 載重 | kg | 915 | ||
| 最小迴轉半徑 | m | 4.9 | ||
| 油箱容量 | L | 55 | ||
| 引擎動力 | 引擎型式 | 4G64直列四缸16汽門多點噴射 | ||
| 排氣量 | c.c. | 2,351 | ||
| 缸徑x衝程mm | 86.5x100 | |||
| 壓縮比 | 9.0:1 | |||
| 適用燃油 | 92無鉛汽油 | |||
| 最大馬力 | ps / rpm | 116 / 5,000 | ||
| 最大扭力 | kg-m/rpm | 19.2 / 3,000 | ||
| 電瓶 | V-AH | 12-48(5HR) | ||
| 發電機 | V-A | 12-75 | ||
| 系統結構 | 變速系統 | 5速手排 | ||
| 齒輪比 | 1檔 | 3.967 | ||
| 2檔 | 2.136 | |||
| 3檔 | 1.36 | |||
| 4檔 | 1.000 | |||
| 5檔 | 0.856 | |||
| R檔 | 3.578 | |||
| 最終傳動比 | 4.625 | |||
| 傳動方式 | 前置引擎後輪驅動 | |||
| 前懸吊系統 | 叉骨式與扭力桿式獨立懸吊 | |||
| 後懸吊系統 | 車軸式葉片彈簧 | |||
| 煞車型式 | 前碟後鼓 | |||
| 煞車系統 | 液壓附真空倍力裝置 | |||
| 輪胎 | 185R14C | |||
| 安全 | 荷重感知閥(L.S.P.V) | ● | ||
| 前霧燈 | ● | |||
| 後霧燈 | ● | |||
| 頭燈手動水平控制 | ● | |||
| 第三煞車燈 | ● | |||
| 後窗雨刷 | ● | |||
| 後窗除霧線 | ● | |||
| 遙控中控門鎖 | ● | |||
| 遙控防盜器 | ● | |||
| 免熄火遙控上鎖裝置 | ● | |||
| 中門兒童安全鎖 | ● | |||
| 行車防盜裝置 | ● | |||
| 倒車雷達 | - | ● | ||
| 車側後視鏡鏡面電動調整 | - | ● | ||
| 後照地鏡 | ● | |||
| 前/中門防撞鋼樑 | ● | |||
| 雙前座ELR安全帶 | ● | |||
| 後座安全帶(二/三排椅) | ● | |||
| TPMS無線胎壓偵測系統 | ● | |||
| 外觀 | 鍍鉻前飾板 | ● | ||
| 晶鑽頭燈 | ● | |||
| 尾門反光飾板 | ● | |||
| 鍍鉻車身飾條 | ─ | ● | ||
| 雨水槽飾條 | - | ● | ||
| 保險桿(前/後) | 車身色 | |||
| 雙色車身 | - | ● | ||
| 輪圈蓋 | - | ● | ||
| 內裝 | 門飾板材質 | 膠皮 | 布質 | |
| 高低可調動力方向盤 | ● | |||
| 前門電動窗 | ● | |||
| 室內燈(前/中/後) | ● | |||
| 前座中央扶手附置物盒及置杯架 | ● | |||
| 前座豪華置物桶 | ─ | ● | ||
| 三排椅中央扶手附置杯架 | ● | |||
| 地毯材質 | 膠皮 | 絨毛 | ||
| 遙控油箱蓋 | ● | |||
| 引擎轉速表 | ● | |||
| 座椅 | 座椅材質 | 膠皮 | 平織布 | |
| 駕駛座護腰器 | ● | |||
| 前座椅 | 前後滑動 | ●(駕駛座) | ||
| 椅背傾斜調整 | ●(駕駛座) | |||
| 二排椅 | 前後滑動 | ● | ||
| 椅背傾斜調整 | ● | |||
| 三排椅 | 中扶手 | ● | ||
| 可後傾/前翻摺疊 | ● | |||
| 分離式頭枕 | ● | |||
| 空調音響 | 冷暖空調 | ● | ||
| 前後獨立空調 | ● | |||
| CD音響主機(支援MP3/WMA讀取) | ● | |||
| 獨立USB接頭 | ● | |||
| 音響喇叭數 | 4支 | |||
| 能源效率 | 年耗油量(註1)L | 1,724 | ||
| 測試值km/L | 8.7 | |||
| 能源效率等級(註2) | 3 | |||
| 製造:中華汽車 | ||||
| 註: |
| |||
◆本車價表規格配備僅供參考,實際車價規格配備請以實車為主◇2018.8.1◆
車型
|
得利卡
|
||||||
標準 2 人貨車
|
幼童車
|
標準 8 人客貨
|
豪華 8 人客貨
|
豪華 2 人貨車
|
豪華 8 人客車
|
救護車
|
|
| 福祉車專用 | |||||||
車型
|
TG142
|
TG146
|
TG148
|
TG168
|
TG162
|
TG163
|
TG169
|
售價
|
61.8 萬
|
77.5 萬
|
62.8 萬
|
65.8 萬
|
64.8 萬
|
71.8 萬
|
72.4 萬
|
購車詢問專線:
中華三菱匯豐汽車涂凱竣經理
電話:0960-569082
LINE:staralan
<PS : 得利卡車系、菱利車系只有三菱匯豐汽車專賣!三菱順X汽車皆是跟匯豐出車.購車後服務還是匯豐汽車比較直接有保障>
<2017.09.28更新>







沒有留言:
張貼留言
歡迎大家踴躍留言